<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>http://www.wietersdorfer.com</title>
		<link>http://www.wietersdorfer.com/</link>
		<description>WIETERSDORFER NEWS</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>http://www.wietersdorfer.com</title>
			<url>http://www.wietersdorfer.com/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>WIETERSDORFER NEWS</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Tue, 15 May 2012 12:11:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>HOBAS präsentiert sich innovativ auf der IFAT Entsorga 2012 in München </title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=153&#38;cHash=1aff9d4eb5ce93e008f435b74949aada</link>
			<description>Vom 7. bis 11. Mai fand die IFAT (Internationale Fachmesse für AbfallTechnik) Entsorga 2012 in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0px 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><p>Vom 7. bis 11. Mai fand die IFAT (Internationale Fachmesse für AbfallTechnik) Entsorga 2012 in München statt. Es ist dies die größte internationale Fachmesse für Wasser-, Abwasser-, Abfall- und Rohstoffwirtschaft. Mehr als 1.500 Fachbesucher aus mehr als 30 Ländern besuchten den 156 Quadratmeter großen HOBAS Messestand, um alles über die neuesten Produkte und Dienstleistungen in der Wasserversorgung und Abwassertechnik zu erfahren. Die Hauptattraktion auf dem Stand war zweifelsohne das XXL HOBAS Vortriebsrohr mit einem Durchmesser von 3600 mm. <br />Mit 125.000 Besuchern brach die IFAT Entsorga 2012 alle bisherigen Rekorde. 2.939 Aussteller aus 54 Ländern präsentierten ihre Produkte und Leistungen auf 215.000 Quadratmeter. Die nächste IFAT Entsorga findet vom 5. bis 9. Mai 2014 statt.<br /><a href="https://www.facebook.com/media/set/?set=a.411135135585199.95413.252963251402389&amp;type=3" target="_blank" >Hier finden Sie ein paar Impressionen vom HOBAS Stand auf der IFAT Entsorga 2012</a>.</p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 15 May 2012 12:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Baumit Life Truck on Tour </title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=152&#38;cHash=d9b3f3399939ac03ed8ed7ba9d8279d7</link>
			<description>Startschuss zur Roadshow für Europas innovativstes und umfangreichstes Farbsystem, das es für die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<div style="margin: 0px 0px 0px 20px; font-size: 13px;"><p>Startschuss zur Roadshow für Europas innovativstes und umfangreichstes Farbsystem, das es für die Fassade gibt. Ab sofort bringt der feuerrote, knapp 500 PS starke Kult-Truck „huckepack“ den ersten begehbaren Silo direkt an den Point of Sale, fasziniert und informiert multimedial rund um das Thema Fassadendämmung.</p>
<p><strong>Klagenfurt, 2. Mai 2012</strong>. „Imposanter kann man Farben und das Thema Wärmedämmung kaum noch in Szene setzen,“ bringt es Dr. Hubert Mattersdorfer, Geschäftsführer der w&amp;p Baustoffe GmbH, auf den Punkt. „Wir präsentieren ab sofort quer durch Österreich und auf Wunsch auch international bei Baustoffhändlern, Hausmessen, Eröffnungen, aber auch Publikums-Veranstaltungen, den ersten begehbaren Multimedia-Silo.“ Dabei setzt Hubert Mattersdorfer auf einen feuerroten, knapp 500 PS starken, Kult-Truck der Marke Scania.</p>
<p>Die imposante Zugmaschine kann auf ein bewegtes „Vorleben“ verweisen: 10 Jahre war der Scania 164 L als 40-Tonner zwischen Kärnten und Kroatien im Dienste von Baumit w&amp;p im Einsatz. Dabei brachte es die Rarität im amerikanischen Truck-Design auf  nicht weniger als 1,1 Millionen Straßenkilometer oder 27,5 Erdumrundungen.</p>
<p>In zweimonatiger Kleinarbeit hat das Mechaniker-Team den in die Jahre gekommenen Truck technisch wie optisch generalsaniert. Rahmen und Chassis, aber auch Motor und alle übrigen Teile, wurden auf Herz und Nieren überprüft bzw. ausgetauscht, um für die nächsten Erdumrundungen bereit zu sein. „Die neue Lackierung im markanten Baumit-Rot und das Airbrush im Baumit Life Design waren dann der krönende Abschluss. Der Baumit Life Truck ist einfach nicht zu übersehen, gleich wo er steht oder fährt,“ freut sich Norbert Zussner, Geschäftsführer der w&amp;p Transport Gesellschaft m.b.H., über das gelungene Tuning.</p></div>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 02 May 2012 10:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>w&amp;p Baustoffe gründet Tochterfirma Baumit UK Ltd</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=149&#38;cHash=6597cbc6a58a86c7f55932816ef61c94</link>
			<description>Baumit crosses „The Channel“
Im März d.J. gründete die w&amp;p Baustoffe GmbH eine Tochterfirma in...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baumit ist seit März auf dem englischen Markt verstärkt aktiv und war im März auf den Messen „Ecobuild“ in London und „Homebuilding &amp; Renovation“ in Brimingham vertreten. <br />In Großbritannien ist zwar vieles anders, aber Energiesparen ist auch auf der Insel zum Thema Nummer eins beim Hausbau geworden:  Die britische Regierung verabschiedete 2011 den so genannten „Green Deal“, dessen Hauptziel die Reduktion von Treibhausgasen (CO2) durch vielfältige Energiesparmaßnahmen ist.  Der „Green Deal“ ist ein „Förderprogramm“ für Investitionen in energiesparende Baumaßnahmen, um einerseits die Wirtschaft anzukurbeln und andererseits die Energieausgaben zu reduzieren. Mit Baumit VWS Systemen bieten wir eine Vielzahl von Möglichkeiten, Energiekosten und damit CO2 Emissionen zu senken.  <br />Von Sezana aus wird die Ware per Container nach England verschifft, der Landweg ist auf Grund der Insellage verhältnismäßig kurz. <br />Wir sind sehr zuversichtlich mit unserer neuen Tochtergesellschaft Baumit UK Ltd., mit Sitz in Birmingham, auf der Insel erfolgreich Fuß fassen zu können.  Geschäftsführer der Gesellschaft sind Herr Hubert Mattersdorfer und vor Ort Herr Alan Haugh.<br />Anbei die Kontaktdaten der Gesellschaft <br />Company name: Baumit UK Ltd<br />Registered address: c/o SNR Denton Solicitors, One Fleet Place, London, UK, EC4M 7WS<br />Trading address: 4200 Waterside Centre, Solihull Parkway, Birmingham Business Park, Birmingham, B37 7YN<br />Tel:+44 (0)121-717 4843<br />Fax:+44 (0)121-717 4729<br />Website: <a href="http://www.baumit.co.uk" target="_blank" >www.baumit.co.uk</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 Apr 2012 14:09:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wietersdorfer Gruppe - Neue Organisation vom AR beschlossen</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=147&#38;cHash=ddee870eebd94069f88ef0bed839649d</link>
			<description>Mit fünf starken Geschäftsfeldern in die Zukunft
Die Zukunft des in Kärnten ansässigen und...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zukunft des in Kärnten ansässigen und weltweit tätigen Unternehmens geht klar in Richtung Innovation, Energieeffizienz und Kundennähe. Unternehmerische Eigenverantwortung der Geschäftsfelder ist dabei Grundvoraussetzung. Beschlossen wurde die zukünftige Organisation der Wietersdorfer Gruppe in der Aufsichtsratssitzung des Unternehmens. „Die fünf Geschäftsfelder agieren am Markt sehr selbständig und unterschiedlich. Ziel ist es, den Geschäftsfeldern noch mehr unternehmerische Eigenverantwortung einzuräumen. Dort, wo es übergreifende Themen gibt, arbeitet das kollegiale Führungsteam zusammen und nutzt die Synergien der starken Wietersdorfer Gruppe. Die gemeinsamen Ziele der fünf Geschäftsfelder sind klar mit Innovation, Energieeffizienz und Kundennähe definiert,“ erklärt Aufsichtsratsvorsitzender DI Jochen Ziegenfuss. Die fünf Geschäftsfelder und Geschäftsführer sind wie folgt organisiert: Baustoffe (Baumit, KEMA) - Dr. Hubert Mattersdorfer; GFK Rohrsysteme HOBAS - Doris Strohmaier; die Geschäftsfelder Kalk und Zement - DI Dr. Wolfgang Mayr-Knoch; Thermoplastische Rohrsysteme POLOPLAST - Dr. Jürgen Miethlinger. Übergreifend für alle Geschäftsfelder ist Mag. Hannes Gailer als Geschäftsführer für Finanzen tätig. Die Wietersdorfer Gruppe wird in Zukunft verstärkt auf die Erhöhung der Innovationsrate setzen. Über 20 % des Umsatzes kommen derzeit bereits von Produkten, die vor fünf Jahren noch nicht auf dem Markt waren. Energieeffizienz heißt, dass in allen Geschäftsfeldern an ökologisch sinnvollen und ressourcenschonenden Produktionsmöglichkeiten und Produkten gearbeitet wird. Der dritte Fokus ist eine verstärkte Kundennähe und Kundenzufriedenheit. Standardisierte und vor allem auch individuelle Lösungen und Anwendungen von höchster Qualität für den Kunden werden in den Vordergrund gerückt. „Zufriedene Kunden, innovative Produkte und nachhaltiges Wirtschaften – damit wird es der Wietersdorfer Gruppe auch zukünftig gelingen, die besten Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter für unser Unternehmen zu gewinnen“, freut sich DI Jochen Ziegenfuss auf eine starke Zukunft.</p>
<p>Foto v.l.n.r. Mag. Hannes Gailer, Dr. Hubert Mattersdorfer, Dr. Jürgen Miethlinger, <br />Doris Strohmaier und DI Dr. Wolfgang Mayr-Knoch.<br /><br /> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 15 Mar 2012 18:53:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kema ist Gründungsmitglied &amp; wird ausgezeichnet</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=148&#38;cHash=aa95dc22e8075cbb53dd89ae65cbaaf7</link>
			<description>Kema ist Gründungsmitglied der DSG und erhielt vom slowenischen Wirtschaftsministerium eine...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>DSG  - die slowenische Vereinigung für nachhaltiges Bauen ist eine Plattform für alle Unternehmen aus dem Bau- und Baunebengewerbe (Anm. d. Red. heute gem. EU-VO „Ausbaugewerbe“), die sich für nachhaltiges, ökologisches Bauen einsetzen. <br />Zu den Gründungsmitgliedern der „DSG“ zählt die Firma KEMA Puconci, die damit eindeutig ihre Anstrengungen betreffend Entwicklung und Einsatz umweltverträglicher Produkten, umweltschonenden Technologien demonstrieren. Die Vereinigung DSG ist auch der Vertreter Sloweniens im WGBC (World Green Building Council) ein Weltdachverband für nachhaltiges Bauen. Über 80 Staaten sind Mitglieder dieses Dachverbandes.</p>
<p>Für die ressourcenschonende Bauweise des neuen Kema Logistikzentrums erhielt Kema eine Auszeichnung vom slowenischen wirtschaftsministerium</p>
<p>Details siehe auch - <a href="http://www.baustoffe.wup.at/index.php?id=1004" target="_blank" >http://www.baustoffe.wup.at/index.php?id=1004</a> Nachhaltigkeit.</p>
<p> </p>
<p><br /> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 01 Dec 2011 12:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>200 mal sauberer als erlaubt: Die Innenfarben von w&amp;p baustoffe</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=143&#38;cHash=78e7c6e35baed2b3a2f38fa0f197e7d2</link>
			<description>Rund 90 % unserer Zeit verbringen wir Mitteleuropäer in Innenräumen. Damit wird die Qualität der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Rund 90 % unserer Zeit verbringen wir Mitteleuropäer in Innenräumen. Damit wird die Qualität der Raumluft immer wichtiger, denn sie ist für unsere Gesundheit von wesentlicher Bedeutung. Im Raum ist die Innenfarbe der erste Kontaktpunkt der Luft zum Mauerwerk. Daher werden an  Solina und Divina Innenfarben von w&amp;p baustoffe höchste Ansprüche betreffend gesundheitlicher Aspekte gestellt. Sie sind emissionsminimiert, lösemittel- bzw. weichmacherfrei und werden ausschließlich mit Granderwasser hergestellt. Im Vergleich zu gesetzlich erlaubten Farben sind alle w&amp;p Innenfarben ca. 200 mal sauberer oder anders gesagt, in ihnen sind um ca. 99, 5% weniger Schadstoffe enthalten. Damit werden auch Grenzwerte des Österreichischen Umweltzeichens oder des Blauen Engels deutlich unterschritten.  Unter der Marke „Solina“ werden Innenfarben für das  Malergewerbe vertrieben, während Baumit Divina Innenfarben über unsere Handelskunden der gesundheitsbewussten Öffentlichkeit angeboten werden.<br />Technisch betrachtet: <br />Divina &amp; Solina Innenfarben emittieren um 99,5% weniger VOC. Die Abkürzung „VOC“ steht für Volatile Organic Compounds oder zu Deutsch  für flüchtige organische Verbindungen. Dies ist die Sammelbezeichnung für organische, also kohlenstoffhaltige Stoffe, die leicht verdampfen (flüchtig sind) bzw. schon bei niedrigen Temperaturen (z. B. Raumtemperatur) als Gas vorliegen. Dazu zählen unter anderem Weichmacher, Dämpfe von Lösungsmittel, Putzmittel und viele mehr. <br />Quellen für diese VOC sind u. a. Kunststoffe, Baustoffe, Möbel und Teppiche, Reinigungsmittel  sowie der Konsum von Tabakprodukten.<br />Wenn Sie mehr darüber lesen wollen, anbei zwei „Wiki-links“</p>
<p><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtige_organische_Verbindungen" target="_blank" >http://de.wikipedia.org/wiki/Fl%C3%BCchtige_organische_Verbindungen</a><br /><a href="http://de.wikipedia.org/wiki/Innenraumluft" target="_blank" >http://de.wikipedia.org/wiki/Innenraumluft</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Oct 2011 12:02:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Investitionen von Poloplast in Technologieführerschaft</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=142&#38;cHash=580dbf2ad4649214ec44f36a00f3a444</link>
			<description>Die erste Investitionstranche von 4 Mio. Euro aus dem Gesamtprojekt zur Fortsetzung der...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die erste Investitionstranche von 4 Mio. Euro aus dem Gesamtprojekt zur Fortsetzung der Wachstumsaktivitäten wurde nun abgeschlossen. „Investiert werden in einem Zeitraum von fünf Jahren 20 Mio. Euro in Forschung und Entwicklung, neue Extrusionsanlagen, Compounding, Spritzguss sowie in die Infrastruktur“, so der kaufmännische Geschäftsführer von Poloplast, Wolfgang Lux.<br />Dass diese Investitionen mehr als gerechtfertigt sind und sich für Poloplast als strategisch richtig erweisen, zeigt die stark steigende nationale und internationale Nachfrage  in allen Geschäftszweigen. „Poloplast konnte mit ihren Rohrsystemen ihre Marktposition weiter ausbauen“, so Wolfgang Lux.<br />Der starke Wachstumstrend zeigte sich auch mit der sehr positiven Stimmung auf den internationalen Messen im ersten Halbjahr 2011.<br />Lux: „Diesem Trend folgend forcieren wir mit unseren Investitionen natürlich auch die Forschung &amp; Entwicklung, um die Technologieführerschaft in der Mehrschichttechnologie von hochwertigen Rohrsystemen weiter auszubauen sowie die Innovationen und Weiterentwicklung der Sortimente voranzutreiben. <br />Denn genau hier differenzieren wir uns nachhaltig von unseren Mitbewerbern. Poloplast gibt Themen vor, die das Marktangebot prägen. Dass wir dabei auf dem richtigen Weg sind, zeigt wie sich internationale Mitbewerber immer zeitnaher mit unseren Innovationen beschäftigen. Wir stehen für Technologie- und Innovationsführerschaft auf einem hohen Niveau“. <br />Die Investitionen beinhalten außerdem den Ausbau der Infrastruktur, ab Herbst 2011 stehen weitere 3.000 m² Produktionsfläche bereit.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 09 Sep 2011 12:57:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>w&amp;p Baustoffe - Werkseröffnung Kikerino bei St. Petersburg</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=140&#38;cHash=b391853dacd83d45025cc6d390543286</link>
			<description>Anfang Juli eröffnete die w&amp;p Baustoffe, Tochter der Wietersdorfer Gruppe, in Kikerino bei St....</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Anfang Juli eröffnete die w&amp;p baustoffe, Tochter der Wietersdorfer Gruppe, in Kikerino bei St. Petersburg ein neues Baumit Werk.  Ziel der Gruppe ist es, mit diesem Werk die Marktstellung bei Fassadensystemen in der Region weiter auszubauen. Wietersdorfer investierte in die Errichtung des Werkes rund 10 Millionen Euro. Die jährliche Produktionskapazität der Anlage beträgt in dieser Ausbaustufe ca. 50.000 Tonnen an Klebern, Mörteln und Putzen.</p>
<p>Seit 1998 ist Baumit bereits auf dem russischen Markt tätig. 2004 wurde Baumit Russland mit Vertriebsorganisationen in St. Petersburg, Moskau, Ufa im Ural sowie Krasnodar gegründet. In dieser Zeit konnten ein verlässliches Händlernetz aufgebaut und Schulungsmaßnahmen für die sachgerechte Arbeit an Baumit Fassaden durchgeführt werden.</p>
<p>Der Baumarkt wächst in Russland, die Zeiten der Krise scheinen längst vorbei. Für den Wohnbau in Russland wird 2011 ein Wachstum von über 5 % prognostiziert. Bei Wärmedämmfassaden, dem Kernprodukt von Baumit, soll das Wachstum sogar 10 % übersteigen. Aufgrund des derzeit noch verhältnismäßig niedrigen Verkaufsniveaus ist das Potenzial für weiteres Wachstum in dieser Sparte sehr groß.</p>
<p> </p>
<p><a href="fileadmin/downloads/pdf/w%26pBaustofferoeffnung.pdf" target="_blank" >Den gesamten Beitrag lesen (PDF)</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Wed, 27 Jul 2011 12:33:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>w&amp;p - Trigos Nominierung für CO2- Einsparungsobjekt</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=139&#38;cHash=25883c43d9449df53a776617aaae5564</link>
			<description>Supermix C von w&amp;p beeindruckte die Trigos-Jury: Durch dieses Verfahren kann bis zu 2 Mio. Tonnen...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Supermix C von w&amp;p beeindruckte die Trigos-Jury: Durch dieses Verfahren kann bis zu 2 Mio. Tonnen CO2 bei der Betonherstellung eingespart werden. Die dadurch vermeidbare CO2 Menge entspricht dem Ausstoß von ca. 500.000 Erdumrundungen mit einem VW Golf.<br />Ein eigens entwickeltes, innovatives Verfahren ermöglicht es w&amp;p bis zu 2 Mio. Tonnen CO2 bei der Betonherstellung einzusparen, indem ein Betonzusatzstoff aus bis 100 Jahre abgelagerter Schlacke entwickelt wurde. Dieser kann bis zu 30% der Zementmenge im Beton ersetzen und trägt gleichzeitig zur Erhärtung des Betons bei. Da für die Herstellung von Supermix C kein Brennvorgang notwendig ist, wird durch „Supermix C“ CO2 eingespart.<br />Grundlage für das innovative Produkt bildet eine Schlackehalde in Eisenerz mit einer Kubatur von ca. 1,2 Mio. to.<br />„Über die Nominierung zum Trigos freuen wir uns sehr, denn Gesellschaftlcihes Engagament und CSR sind für uns kein Lippenbekenntnis. Wir versuchen in jeden unseren Projekten nachhaltiges Verhalten an den Tag zu legen streben nach permanenter Verbesserung. Dafür Anerkennung zubekommen, motiviert natürlich unser gesamtes Team“, so DI Peter Schwei GF w&amp;p.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Tue, 03 May 2011 17:55:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>KEMA - Auszeichnung für energieeffizientes Bauen</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=138&#38;cHash=89937b2a4081068e3eb5e9745bdfb908</link>
			<description>KEMA erhielt von der Republik Slowenien eine Auszeichnung für ihr Logistikzentrum in Pucconci.
Im...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Übersetzung eines Nachrichtenbeitrages von Radio „Murski val“ vom 12.04.2011 ins Deutsche<br />Energietagung<br />Im Rahmen der 13. Energietagung, welche in Portorož heuer unter dem Motto „Vorrang für Energieeffizienz“ stattfindet, hat Kema Puconci in der Kategorie der Auszeichnung erneuerbarer Energie den Sieg mit ihrem Logistikzentrum errungen – dies sowohl in der Wahl durch die Fachkommission als auch beim Internetvoting. Das Wirtschaftsministerium der Republik Slowenien und die Zeitung Finance haben heuer bereits zum 15. Mal den Wettbewerb energieeffizientes Unternehmen ausgeschrieben und zum 12. Mal den Wettbewerb energieeffizientes Projekt sowie zum 4. Mal den Wettbewerb erneuerbarer Energie. Kema Puconci hat sich an der Ausschreibung mit dem Projekt der Beheizung sowie Kühlung des Logistikzentrums unter Anwendung geothermaler Energie durch eine Wärmepumpe, beteiligt. Ziel sind die neue Ausrichtung bei der Versorgung und beim Verbrauch von Energie sowie die effiziente und aktive Regulierung von Energie und alternativer Energie. Damit bezweckt man bei Kema die Kosten für das Beheizen und Kühlen zu senken und gleichzeitig wesentlich zur Verringerung der CO2 Emissionen beizutragen. Mit diesem verantwortungsvollen Umgang trägt Kema ihren Teil zum Schutz der Umwelt und fossiler Energieträger bei.</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 14 Apr 2011 17:38:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>w&amp;p - Renaissance historischer Bindemittel: Romanzement bzw. -kalk</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=132&#38;cHash=3b860ed6b5e12347965df143a61add25</link>
			<description>Wer kennt sie nicht, historische Fassaden an denen der Putz abblättert, beschädigte Stuckelemente,...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Wer kennt sie nicht, historische Fassaden an denen der Putz abblättert, beschädigte Stuckelemente, Risse und ähnliche Schäden an architektonischen Juwelen, die nicht nur den Eigentümer schmerzen.<br />Der Restaurierung von Fassaden kommt immer mehr Bedeutung zu. Die dabei eingesetzten Materialien sollen bestmöglich den historischen Bindemitteln entsprechen, sind aber häufig nicht mehr bekannt oder nur eingeschränkt verfügbar. <br />Eines der Bindemittel, die im späteren 19. und am Beginn des 20. Jahrhunderts viel verwendet wurden ist der sogenannte Romanzement oder –kalk. Romanzement wurde aus Mergel durch Brennen bei vergleichsweise tiefen Temperaturen (unter 1000°C) hergestellt und unterscheidet sich so in Zusammensetzung und Eigenschaften deutlich von den heute üblichen Portlandzementen. Die meist recht kurzen Abbindezeiten lassen sich gut für die Herstellung von Mischungen zum Gießen nützen. Die Farbe von Romanzementen hängt vom Ausgangsmaterial und den Brennbedingungen ab, übliche Farben sind Gelb-, Rot- oder Brauntöne.<br />In einem von der EU geförderten Projekt (ROCEM) wurden verschiedene Romanzemente untersucht und  Romanzement in kleinerem Maßstab hergestellt. Ein Ziel des Folgeprojekts ROCARE unter der Führung von Prof. Weber von der Universität für Angewandte Kunst in Wien ist nun die industrielle Herstellung von Romanzement. w&amp;p ist als Partner an diesem Projekt beteiligt. Nach Vorversuchen im Technikumsmaßstab wurde im August 2010 ein erster Brand von Romanzement auf einem industriellen Lepol-Ofen durchgeführt, im Dezember 2010 ein zweiter.  Das Projekt läuft noch bis 2012. Neben Untersuchungen und Praxisanwendungen werden auch Maßnahmen zur Imagebildung gesetzt.<br />Romanzement wird als Nischenprodukt betrachtet. Er soll gemeinsam mit dem im Abschluss der Entwicklungsphase stehenden Natürlichen Hydraulischen Kalk (NHL) die Basis für gute Restaurierarbeiten mit Produkten aus der Wietersdorfer Gruppe bilden.</p>
<p> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 28 Jan 2011 09:38:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>POLOPLAST investiert in 20 Millionen nachhaltiges Wachstum.</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=133&#38;cHash=fcdda82a02b3c88c16df0fee5d16a764</link>
			<description>In einer Pressekonferenz Ende November in Leonding stellte die Geschäftsführung der Poloplast GmbH...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In einer Pressekonferenz Ende November in Leonding stellte die Geschäftsführung der Poloplast GmbH ihr ambitioniertes Programm für die nächsten fünf Jahre vor. <br />Die 20 Mio. Euro Investition am Standort Leonding fokusiert sich auf die Neuausrichtung und den internationaler Wachstumskurs, die intensive Zusammenarbeit mit Universitäten und Fachhochschulen sowie auf Technologie- und Innovationsführerschaft auf hohem Niveau.<br />&quot;Die Investitionen werden in Tranchen von je 4 Mio. Euro von 2011 bis 2015 erfolgen&quot;, sagt der kaufmännische Geschäftsführer von Poloplast Wolfgang Lux. Dabei wird in Forschung und Entwicklung, neue Extrusionsanlagen, Compounding, Spritzguß, sowie in die Infrastruktur investiert.<br />&quot;Wir haben uns mit unseren Eigentümern ganz bewusst für die Weiterentwicklung des Standortes Leonding und einen 5 Jahres Plan bei den Investitionen entschieden. Die Finanzierung erfolgt ausschließlich über den Cash Flow. Mit diesem Investionspaket sind wir für den weiteren Wachstumskurs hervorragend aufgestellt. Bereits im Jahr 2009 haben wir ein neues Logistikzentrum um 5,3 Mio. Euro fertiggestellt und in Betrieb genommen. Weitere 3,5 Mio. Euro sind 2010 bereits in neue Produktionsanlagen, die Infrastruktur und unser Labor geflossen. Additiv folgen nun die zitierten 20 Mio. Euro im Zeitraum 2011 bis 2015&quot;, so Lux weiter.<br /><strong>Neuausrichtung und internationaler Wachstumskurs<br /></strong>Poloplast bedient ein ausgewogenes Länderportfolio und hat sich ein starkes internationales Netzwerk aufgebaut. Hauptmärkte sind Österreich, Deutschland, Italien, Frankreich, Spanien, Skandinavien und Middle East. Als Partner fungieren Baustoff- und Sanitärgroßhändler, Lizenznehmer, Industriekooperationen sowie Generalimporteure.<br /><a href="fileadmin/downloads/pdf/Poloplast_Pressetext_KF.pdf" target="_blank" >Pressetext der PK von November 2010</a></p>
<p> </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Mon, 13 Dec 2010 08:58:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wietersdorfer baut Werk in St. Petersburg</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=131&#38;cHash=fd397e3f0a894d8e886e6d176ab17fa1</link>
			<description>Großes Potential für Fassadensysteme in Russland Klagenfurt, 19. Oktober 2010 – Mit dem Bau einer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Großes Potential für Fassadensysteme in Russland</strong><br /> Klagenfurt, 19. Oktober 2010 – Mit dem Bau einer Fertigmörtelanlage in St. Petersburg will die Wietersdorfer Gruppe die Präsenz ihrer Marke Baumit verstärken und den Marktanteil bei Trockenprodukten und Fassadensystemen in der Region weiter ausbauen. Wietersdorfer investiert in dieses Projekt rund 10 Mio. Euro. Der Baubeginn des Werkes hat bereits stattgefunden, die Fertigstellung ist für Mitte 2011 geplant. Die Kapazität der Anlage wird in der ersten Ausbaustufe 50.000 Tonnen pro Jahr betragen.<br /> Baumit ist bereits seit 1998 auf dem russischen Markt tätig, zunächst in einer Kooperation mit dem Dämmstoffhersteller Pfleiderer, seit 2004 gibt es eine eigene Baumit Russland mit Vertriebsbüros in Moskau, Ufa (Ural) und einer Repräsentanz in Krasnodar. Für Dr. Ulrich Glaunach, Sprecher der Geschäfts- führung der Wietersdorfer Industriebeteiligungen, ist das Projekt eine wichtige Investition in die Zukunft: „Wir denken, das Umfeld passt für den industriellen Einstieg in den russischen Markt: Es gibt zunehmend Kaufkraft für leistungsfähige Produkte und das Dämmen von Fassaden rechnet sich schnell im russischen Klima.“</p>
<p><strong>Hochpreissegment im Fokus</strong><br /> Derzeit sind rund 200 Baustoffhersteller mit einer Kapazität von 6 Mio. Tonnen in Russland vertreten, das durchschnittliche Wachstum des Baustoffmarktes in den vergangenen 5 Jahren betrug rund 5 -15 %. Baumit wird auch weiterhin das Hochpreissegment ansprechen, jedoch auf einem Preisniveau, das die geplanten Absatzmengen ermöglicht.</p>
