<?xml version="1.0" encoding="iso-8859-1"?>
<rss version="2.0" xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/">
	<channel>
		
		<title>http://www.wietersdorfer.com</title>
		<link>http://www.wietersdorfer.com/</link>
		<description>WIETERSDORFER NEWS</description>
		<language>de</language>
		<image>
			<title>http://www.wietersdorfer.com</title>
			<url>http://www.wietersdorfer.com/fileadmin/tt_news_article.gif</url>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/</link>
			<width></width>
			<height></height>
			<description>WIETERSDORFER NEWS</description>
		</image>
		<generator>TYPO3 - get.content.right</generator>
		<docs>http://blogs.law.harvard.edu/tech/rss</docs>
		
		
		
		<lastBuildDate>Fri, 13 Aug 2010 15:28:00 +0200</lastBuildDate>
		
		
		<item>
			<title>HOBAS eröffnet Forschungszentrum auf höchstem Niveau</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=128&#38;cHash=ed586ff7da</link>
			<description>In Wietersdorf, Kärnten eröffnete der internationale Rohrhersteller HOBAS eines der weltweit...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Wietersdorf, Kärnten eröffnete der internationale Rohrhersteller HOBAS eines der weltweit modernsten Forschungszentren für glasfaserverstärkte Kunststoffrohrsysteme. Nach einem halben Jahr Bauzeit und 1,1 Millionen Euro Investition wurde das TechCenter am 30. April feierlich eröffnet.</p>
<p>Das Labor ist nach internationalen Standards zertifiziert. Es gibt keine Zertifizierungsstelle, die Rohre mit 4 Meter Durchmesser prüfen kann. Nun können diese Prüfungen hausintern durchgeführt werden und dabei gegebenenfalls via Kamera von der Zertifizierungsgesellschaft überwacht werden, erklärt Thomas Simoner – Leiter des neuen TechCenters. Ein weiteres Plus ist der Zeitgewinn, den das neue TechCenter mit sich bringt. Nicht zuletzt sichert der moderne F&amp;E Park Arbeitsplätze in der Region Mittelkärnten und lockt Fachleute und deren wertvolles Know-how in den Süden Österreichs.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 12 Aug 2010 15:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Kema - Neues Logistik Zentrum in Puconci</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=123&#38;cHash=3fe3595d45</link>
			<description>In Pucconci wurde vor wenigen Monaten ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. In einem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In Pucconci wurde vor wenigen Monaten ein neues Logistikzentrum in Betrieb genommen. In einem hightech Hochregal stehen knapp 2.000 Palettenstellplätze zur Verfügung. Weitere 4.000 Plätze befinden sich in angeschlossenen Hallen und auf dem Freilager. <br />Nachhaltigkeit stand bei der Planung ganz oben im Pflichtenheft. Das Logistik Center wird über eine von einer Wärmepumpe gespeisten Bodenheizung beheizt. Beleuchtung und Belüftung sind energietechnisch optimiert. Innovative Metallstrukturen, die bei gleicher statischen Belastbarkeit deutlich weniger Materialeinsatz erfordern, tragen ihren signifikant positiven Beitrag zu einer ökologisch CO2 Bilanz bei. <br />Mit einer Investitionssumme von 2,5 Mio Euro konnten nicht nur die Anforderungen der Lieferanten und Kunden erfüllt werden, es wurde auch der kleinstnotwendige ökologische Footprint hinterlassen.</p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Zementwerk Wietersdorf investierte 2009 1 Mio. Euro in Lehrlingsausbildung</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=126&#38;cHash=67f7afa7ce</link>
			<description>Der Zementstandort bildet jährlich 30 Lehrlinge aus und liegt damit deutlich über dem...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>In den Unternehmen der Wietersdorfer Gruppe wird nachhaltig großer Wert auf die Ausbildung junger Menschen gelegt. Allein in die Lehrwerkstatt des Stammwerkes Wietersdorf investierte die Gruppe 2009 rund 1 Mio. Euro für die Ausbildung von Lehrlingen. Und auch 2010 wird dieser Betrag für die Lehrlingsausbildung investiert. Damit liegt das Unternehmen weit über dem österreichischen Durchschnitt. Laut Lehrlingsstatistik 2009 werden in einem Lehrbetrieb der Sparte Industrie pro Jahr rund 10 Jugendliche ausgebildet, während in Wietersdorf durchschnittlich 30 junge Menschen eine Berufslehre absolvieren. Der Standort Wietersdorf wird auch 2010 den finanziellen Rahmen des Vorjahres für die Lehrwerkstatt bereitstellen.</p>
<p>Das Zementwerk bildet in erster Linie Maschinenbautechniker, Elektrobetriebstechniker, Prozessleittechniker, Chemielabortechniker und Industriekaufleute aus. Dr. Ulrich Glaunach, Sprecher der Geschäftsführung der Wietersdorfer Industriebeteiligungen, dazu: „Viele unserer Lehrlinge schließen mit ausgezeichnetem Erfolg ab und finden leicht Arbeit in Kärntner Industriebetrieben. Wo wir tätig sind, verstehen wir uns als aktiver Partner. Ein Teil dieses Grundverständnisses ist die Förderung des regionalen Arbeitsmarktes“. Jährlich werden durchschnittlich 3 Lehrlinge von Wietersdorfer übernommen. Ehemalige Lehrlinge haben im Unternehmen Karriere gemacht, so auch der heutige Betriebsleiter der Baustoffproduktion. </p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Fri, 16 Jul 2010 10:30:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wietersdorfer ist Kärntens bestes Familienunternehmen</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=122&#38;cHash=b34aacde15</link>
			<description>Zum 10. Mal wählte das &quot;Wirtschaftsblatt&quot; die besten Familienunternehmen Österreichs</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die prämierten Unternehmen kommen aus den unterschiedlichsten Branchen, haben aber eines gemeinsam: Sie wirtschaften nachhaltig, sind in ihrer Region verwurzelt und für die Zukunft gut aufgestellt.</p>
<p>Die Jury bestehend aus Vertretern der Politik und Wirtschaft kürten für Kärnten die Wietersdorfer zum Sieger.</p>
<p><a href="fileadmin/downloads/pdf/wirtschaftsblatt1405-2.pdf" target="_blank" >Artikel Familienunternehmen - Wirtschaftsblatt</a></p>]]></content:encoded>
			
			
			<pubDate>Thu, 27 May 2010 12:18:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Wietersdorfer Gruppe - Jahrespressekonferenz am 14. April 2010 </title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=120&#38;cHash=af5a8724c3</link>
			<description>Am 14. April fand in Wien die jährliche Pressekonferenz der Wietersdorfer Gruppe statt. Die...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Am 14. April fand in Wien die jährliche Pressekonferenz der Wietersdorfer Gruppe statt. Die Sprecher der Geschäftsführung Dr. Ulrich Glaunach und Dr. Wolf Klammerth berichteten über Strategien der Wietersdorfer gegen die Krise. Die Schwerpunkte wurden und werden auf Mitarbeiterstabilität, Kostenführerschaft und Investitionsbereitschaft gelegt.</p>
<p>Trotz angespannter Wirtschaftslage ist es Wietersdorfer gelungen, 2009 sicher durch die Krise zu steuern. Der Konzern hat weitere 67 Mio. Euro in den Ausbau modernster Produktionsanlagen und in neue Standorte investiert, obwohl der Umsatz der Unternehmen der Wietersdorfer Gruppe um 14 % auf 685 Mio. Euro zurückgegangen ist. Ein effizientes Kostensenkungsprogramm konnte den Ergebnisrückgang abfedern und den Cash Flow auf Vorjahresniveau halten. Entgegen dem Branchentrend ist es der Wietersdorfer Gruppe auch gelungen, den Personalstand wie im Jahr zuvor bei 3.300 Mitarbeitern zu halten.</p>
<p>2009 war ein Jahr der wichtigen Weichenstellungen. Die Organisation wurde analog zu den Geschäftsfeldern neu ausgerichtet und umfasst nun die Bereiche Zement &amp; Beton, Baustoffe, Kalk und Rohre. Mit dieser schlanken Struktur will Wietersdorfer in Zukunft noch schlagkräftiger und flexibler werden, seine Marktposition in den reifen Märkten festigen und in den Wachstumsmärkten ausbauen.</p>
<p>Die ausführliche Pressemappe können sie unter dem „Button“ Presse downloaden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 14 Apr 2010 15:50:00 +0200</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>HOBAS Vortriebsrohre DA 3000 – Projekt Czaika</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=117&#38;cHash=31a5ec019d</link>
			<description>Eine Raumhöhe von 3 Metern ist etwas mehr als Durchschnitt, ein Rohrdurchmesser von 3 Metern aber...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Eine Raumhöhe von 3 Metern ist etwas mehr als Durchschnitt, ein Rohrdurchmesser von 3 Metern aber hat mit Durchschnitt nur mehr wenig zu tun – und doch ist er für HOBAS zur Normalität geworden ...</p>
<p>In Warschau entsteht zur Zeit auf der rechten Flussseite der Weichsel die neue Kläranlage Czajka. Sie wird das Abwasser von 80 % der Einwohner der polnischen Hauptstadt klären und dafür sorgen, dass nur mehr sauberes Wasser die Weichsel hinabfließt. Der Bau des Abwassersammlers, der zur Kläranlage hinführt, besteht aus 3 Teilprojekten. Die erste Etappe ist 5.714 m lang und wird mit HOBAS Vortriebsrohren DA 3000 (DN 2800) rechts von der Weichsel unter der Stadt vorgepresst. Im zweiten Abschnitt werden 1400 m DA 3000 auf der linken Flussseite verlegt und im dritten Projektschritt werden die Etappen 1 und 2 zusammengeführt, indem zwei DN 1600 Rohrstränge in einem 1,3 km langen Betontunnel mit einem Innendurchmesser von 4,5 m unter der Weichsel durchgeführt werden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 23 Mar 2010 08:15:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Schon gehört? „Baumit Duplex Technologie“</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=109&#38;cHash=e0a17c685c</link>
			<description>Mehr als 350 Kunden (Architekten, Baustoffhandelsverkäufer und Verarbeiter) besuchten auch heuer...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Baumit Baufachtage 2010</p>
<p>Mehr als 350 Kunden (Architekten, Baustoffhandelsverkäufer und Verarbeiter) besuchten auch heuer wieder den Baumit Baufachtag im Novapark, Graz und im Lindner Hotel, Klagenfurt,</p>
<p>Großen Andrang gab es bei den Vorträgen über die Baumit WärmedämmverbundSysteme. Baumit präsentierte die Neuheiten - die &quot;Baumit Duplex Technologie&quot;- Die Aufdoppelung von Wärmedämmverbundsystemen und das Baumit WDVS XS 022. Das Baumit WDVS XS 022 bietet 30 % mehr Dämmleistung und ist dadurch die besonders platzsparende und schlanke Lösung.</p>
<p>Weiters begeisterten die Vorträge über Baumit Putze und Sanierung, im Speziellen die Sanierung von feuchtem Mauerwerk und Fassadensanierung.</p>
<p>Ein Höhepunkt war sicherlich auch &quot;Das Fundament zum Erfolg&quot; ein Vortrag von Marathonläufer Mag. Michael Buchleitner, 27-facher österr. Staatsmeister von 1500 m bis Marathon und 3-facher Olympiateilnehmer.</p>
<p>Jetzt steht einem guten Start in die Bau- und Laufsaison nichts mehr im Wege.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Wed, 03 Mar 2010 11:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Entdecke HOBAS! Wofür werden Filterrohre verwendet?</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=111&#38;cHash=349f8f5df2</link>
			<description>Im Jahr 2008 wurde von HOBAS Rohre Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Kunden RWE Power AG ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Im Jahr 2008 wurde von HOBAS Rohre Deutschland in Zusammenarbeit mit dem Kunden RWE Power AG ein Filterrohr entwickelt, das zur Entwässerung von Braunkohle-Tagebauminen dient. Dieses Filterrohr ist ein tolles Beispiel für Produktentwicklung mit und für den Kunden.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Tue, 12 Jan 2010 10:49:19 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>Spitzenleistungen bei Zement und Kalk</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=106&#38;cHash=44df5c8aff</link>
			<description>Die Zement- und Kalkproduktion bei w&amp;p meldet bisher unerreichte Spitzenleistungen. Wietersdorf...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Die Zement- und Kalkproduktion bei w&amp;p meldet bisher unerreichte Spitzenleistungen. Wietersdorf produziert Klinker erstmalig zu über 92 % mit Ersatzbrennstoffen. Damit werden CO2, Energie und Kosten gespart. Peggau erreicht die bisher höchste Kalkqualität aller Zeiten. Erste Erfolge am Markt zeichnen sich ab. <br /><br />Ersatzbrennstoffrate in Wietersdorf: 92,8%</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 03 Jan 2010 14:37:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
		<item>
			<title>POLOPLAST: POLO-UDS - Rohrsystem für Unterdruckdachentwässerung</title>
			<link>http://www.wietersdorfer.com/index.php?id=457&#38;tx_ttnews%5Btt_news%5D=110&#38;cHash=e05191dbbe</link>
			<description>Starke Marken unter einem Dach! Unter diesem Motto bietet POLOPLAST mit POLO-UDS ein...</description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Starke Marken unter einem Dach! Unter diesem Motto bietet POLOPLAST mit POLO-UDS ein leistungsstarkes Unterdruckdachentwässerungssystem an. Im Zusammenwirken mit hochwertigen, optimal aufeinander abgestimmten Systemkomponenten namhafter Hersteller gewährleistet das Rohrsystem POLO-KAL NG in Verbindung mit der Auszugssicherung POLO-ASV in der Anwendung &quot;Unterdruckdachentwässerung&quot; die rasche und zuverlässige Entwässerung von Dachflächen.</p>]]></content:encoded>
			<category>Allgemeine News</category>
			
			
			<pubDate>Sun, 13 Dec 2009 10:49:00 +0100</pubDate>
			
		</item>
		
	</channel>
</rss>
<!-- Compressed, level 9, original size was 13754 bytes. New size is 5038 bytes -->